✓ A Lavadora e Secadora de Pavimentos Kärcher B 150 R Bp Adv DOSE Fleet 240Ah Wet D90 é a solução ideal para a limpeza profissional e industrial de grandes superfícies, oferecendo um rendimento excecional e máxima eficiência.
✓ Equipada com tecnologia de ponta, esta lavadora com condutor a bordo destaca-se pela sua tração integral, permitindo operar com total estabilidade mesmo em rampas de estacionamento íngremes com inclinação até 18% em modo de limpeza.
✓ O sistema patenteado de enxágue do tanque da Lavadora e Secadora de Pavimentos Kärcher B 150 R Bp Adv DOSE Fleet 240Ah Wet D90 garante uma higienização rápida e fácil do depósito de água suja, proporcionando uma poupança de água de até 70% em comparação com os métodos tradicionais.
✓ Graças ao modo eco!efficiency, o consumo de energia é drasticamente reduzido, aumentando a autonomia da bateria em até 40% e tornando o equipamento extremamente silencioso para aplicações em áreas sensíveis ao ruído, como hospitais e hotéis.
Destaques
Destaques
- Sistema DOSE: Dosagem precisa e económica de detergente em circuito fechado.
- Tração Integral Potente: Excelente aderência e capacidade de subida até 18% em pavimentos polidos ou rampas.
- Lábios de Sucção Linatex®: Rodo curvo em alumínio fundido com lábios altamente resistentes ao desgaste para uma secagem perfeita.
- Kärcher Intelligent Key (KIK): Sistema de chaves inteligentes com controlo de perfis de utilizador em mais de 30 idiomas.
- Enchimento Automático (Autofill): Ligação simples a uma mangueira de água para enchimento rápido e seguro do depósito de água limpa.
Aplicações
Aplicações
- Estacionamentos subterrâneos e de vários andares.
- Pavilhões industriais, armazéns e grandes centros de logística.
- Superfícies comerciais, hotéis e hospitais devido ao baixo nível de ruído em modo eco!efficiency.
Dados técnicos
| Tipo de acionamento | Bateria (Baixa manutenção) |
|---|---|
| Bateria (V / Ah) | 36 / 240 |
| Autonomia da bateria (h) | 5 |
| Tempo de carregamento (h) | 11 |
| Largura de trabalho, escovas (mm) | 900 |
| Largura de trabalho, aspiração (mm) | 1180 |
| Reservatório de água doce/suja (L) | 150 / 150 |
| Desempenho teórico da área (m²/h) | 9000 |
| Desempenho prático da área (m²/h) | 6750 |
| Velocidade da escova (Rpm) | 180 |
| Pressão de contacto da escova (kg) | 94 |
| Consumo de água (L/min) | 7 |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) | 67 |
| Potência de entrada nominal (W) | 2400 |
| Peso total permitido (kg) | 957 |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 1700 x 1070 x 1420 |
| Tipo de acionamento | Bateria |
|---|---|
| Largura de trabalho, pincéis (mm) | 900 |
| Largura de trabalho, aspiração (mm) | 1180 |
| Reservatório de água doce/suja (L) | 150 150 |
| Desempenho teórico da área (m²/h) | 9000 |
| Desempenho prático da área (m²/h) | 6750 |
| Tipo de bateria | Baixa manutenção |
| Bateria (V / Ah) | 36 / 240 |
| Autonomia da bateria (h) | 5 |
| Tempo de carregamento da bateria (h) | 11 |
| Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Habilidade de escalada (%) | 15 |
| Velocidade da escova (Rpm) | 180 |
| pressão de contato da escova (kg) | 94 |
| Consumo de água (L/min) | 7 |
| nível de pressão sonora (dB(A)) | 67 |
| Potência de entrada nominal (W) | 2400 |
| Peso total permitido (kg) | 957 |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 1700 x 1070 x 1420 |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.