COMPRESSOR DE PARAFUSO COM DEPÓSITO NEW SILVER 15/300
| euro | Lt. | dB (A) | l /min | m3/h. | BSP | bar | psi | HP | kW | cm | Kg | |||
| NEW SILVER 3/90 | 356232 | 3500,00 | 90 | 59 | 300 | 18 | – | 9 | 130 | 3 | 2.2 | 100x40x111 | 84 | |
| NEW SILVER 5.5/200 | 356233 | 4285,00 | 200 | 65 | 450 | 27 | 1/2” | 10 | 145 | 5.5 | 4 | 153x54x123 | 195 | |
| NEW SILVER 7.5/200 | 356224 | 4500,00 | 200 | 66 | 720 | 43.2 | 1/2” | 10 | 145 | 7.5 | 5.5 | 153x54x123 | 195 | |
| NEW SILVER 7.5/300 | 356235 | 4550,00 | 270 | 66 | 720 | 43.2 | 1/2” | 10 | 145 | 7.5 | 5.5 | 163x54x125 | 212 | |
| NEW SILVER 10/300 | 356099 | 4700,00 | 270 | 67 | 860 | 51.6 | 1/2” | 10 | 145 | 10 | 7.5 | 163x54x125 | 217 | |
| NEW SILVER 15/300 | 356225 | 6000,00 | 270 | 65 | 1430 | 85.8 | 3/4” | 10 | 145 | 15 | 11 | 163x63x130 | 325 | |
| NEW SILVER 20/300 | 356239 | 6150,00 | 270 | 67 | 1900 | 114 | 3/4” | 10 | 145 | 20 | 15 | 163x63x130 | 351 |
primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que
da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste
como resultado, consequentemente,
parece que, talvez, provavelmente, quase
acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais











Avaliações
Ainda não existem avaliações.